華航公布13年來總統專機免稅菸:「查無資料」的找到了,但有兩筆數字「被修改」

我們想讓你知道的是
28日,華航再度發布說明稿,一次公布2006年以來,總統出訪飛機所銷售的免稅菸數量,26趟出訪行程,共銷售超過4萬條免稅菸。
國安局人員涉嫌利用總統出訪勤務透過華航走私免稅菸品,華航於26日提供2014年以來,總統出訪專機免稅菸銷售數字,但有兩筆顯示「目前查無資料」。今(28)日,華航再度發布說明稿,一次公布2006年以來,總統出訪飛機所銷售的免稅菸數量,26趟出訪行程,共銷售超過4萬條免稅菸。
根據華航提供的資料顯示,從2006年9月群峰專案以來,26次總統出訪(含24次搭乘專機,2次正班客機),13年來總統乘坐的出訪飛機共銷售出4萬2231支免稅菸。其中以這次爆出私菸案的1萬9條最多,其次為上次2019年3月蔡英文出訪太平洋國家的「海洋民主之旅」,共銷售6856條免稅菸。
華航表示,有關專機免稅菸品銷售檢討,經多日來動員各應用系統及資料庫管理人員,針對公司內免稅品預訂及銷售相關系統進行資料復原及勾稽,先前顯示「系統查無資料」的2015年「佑誼專案」與「固平專案」二次專機的免稅菸品數字已經找到,並陸續成功回溯2013年前資料,將做為調查依據。
華航也表示,本公司董姓員工與黃姓員工為本次專機隨機工作人員,外傳其身分為總統府或國安局「貴婦」非屬事實。二位員工代購免稅品違規案,送專案人評會懲處;相關法律責任由司法單位調查。
根據財政部關務屬,一般旅客攜帶免稅捲菸入關上限是200支,若以一包菸20支,一條菸10包、共200支來看,一人只能攜帶1條免稅捲菸入關。而若在台灣入關時補繳稅,一人能攜帶的捲菸上限是5條。
而目前華航各類客機中,載客人數最高為波音747-400,最高可載375名乘客。若乘以每人攜帶捲煙上限5條,就是1875條。因此,華航提供的數字中,只要銷售總數超過1875條,機上又沒有具菸酒進口業許可執照者,就有很大機率是違法走私。
不過,比對華航26日提供的資訊,華航除了補上2015年「佑誼專案」與「固平專案」的兩筆資料,2013年8月「賀誼專案」與2013年3月「慶誼專案」免稅菸銷售數字也與26日所公布的不同。「賀誼專案」26日華航公布的免稅菸銷售數量是699條,28日更新的數字卻改為543條。而「慶誼專案」26日公布的數量是209條,28日卻增加為594條。截稿前仍未能聯繫到華航公關部說明數字更動的原因。
以下為華航提供的26趟總統出訪飛機資料,白底為華航26日提供的資訊,淺藍底色為最新資訊。
時間 | 總統 | 出訪專案名稱 | 免稅菸品數量 | 專機承辦單位 副總經理 | 專機負責人 |
2019年7月 | 蔡英文 | 自由民主之旅 | 1萬0009條 (預購9274條 機上購買735條) | 邱彰信 副總經理 | 羅雅美 資深副總經理 |
2019年3月 | 海洋民主之旅 | 25日公布資訊:6856條 26日更新資訊:6818條 | 邱彰信 副總經理 | 羅雅美 資深副總經理 | |
2018年8月 | 同慶專案 | 25日公布資訊:4492條 26日更新資訊:4783條 | 邱彰信 副總經理 | 羅雅美 資深副總經理 | |
2018年4月 | 非洲友邦專機 | 2474條 | 邱彰信 副總經理 | 何煖軒 董事長 (已離職) | |
2017年10月 | 南太平洋專案 | 2242條 | 劉世華 副總經理 | 何煖軒 董事長 (已離職) | |
2016年6月 | 英翔專案 | 342條 | 劉世華 代副總經理 | 黃純俊 資深副總經理 (已退休) | |
2016年3月 | 馬英九 | 久安專案 | 3677條 | 劉世華 副總經理 (業務代理) 現為名古屋分公司總經理 | 楊辰 資深副總經理 (已退休) |
2015年11月 | 固平專案 | 26日公布訊息:目前查無資料 28日更新資訊:886條 | 楊子葆 副總經理 (已離職) | 楊辰 資深副總經理 (已退休) | |
2015年7月 | 久揚專案 | 2973條 | 楊子葆 副總經理 (已離職) | 林鵬良 總經理 (已離職) | |
2015年3月 | 佑誼專案 | 26日公布訊息:目前查無資料 28日更新資訊:10條 | 楊子葆 副總經理 (已離職) | 林鵬良 總經理 (已離職) | |
2014年7月 | 興誼專案 | 1768條 | 楊子葆 副總經理 (已離職) | 林鵬良 總經理 (已離職) | |
2014年1月 | 聖宏專案 | 288條 | 劉世華 副總經理 (業務代理) | 楊辰 資深副總經理 (已退休) | |
2013年8月 | 賀誼專案 | 26日公布數字:699條 | 劉世華 | 楊辰 資深副總經理 (已退休) | |
2013年3月 | 慶誼專案 | 26日公布數字:209條 | 張永青 副總經理 (已退休) | 楊辰 資深副總經理 (已退休) | |
2012年8月 | 敦誼專案 | 16條 | 張永青 副總經理 (已退休) | 註 | |
2012年4月 | 仁誼專案 | 527條 | 林竹 副總經理 (已退休) | 楊辰 資深副總經理 (已退休) | |
2010年3月 | 太誼專案 | 22條 | 林竹 副總經理 (已退休) | 石炳煌 資深副總經理 (已退休) | |
2010年1月 | 久博專案 | 1683條 | 林竹 副總經理 (已退休) | 石炳煌 資深副總經理 (已退休) | |
2009年5月 | 久睦專案 | 331條 | 林竹 副總經理 (已退休) | 石炳煌 資深副總經理 (已退休) | |
2009年8月 | 敦睦專案 | 74條 | 林竹 副總經理 (已退休) | 註 | |
2008年1月 | 陳水扁 | 蓮太專案 | 74條 | 陳韻雯 副總經理 (已離職) | 石炳煌 資深副總經理 (已退休) |
2008年1月 | 隆誼專案 | 719條 | 陳韻雯 副總經理 (已離職) | 石炳煌 資深副總經理 (已退休) | |
2007年10月 | 第二屆群峰專案 | 361條 | 陳韻雯 副總經理 (已離職) | 石炳煌 資深副總經理 (已退休) | |
2007年8月 | 宏誼專案 | 481條 | 陳韻雯 副總經理 (已離職) | 石炳煌 資深副總經理 (已退休) | |
2007年1月 | 嘉欣專案 | 417條 | 陳韻雯 副總經理 (已離職) | 石炳煌 資深副總經理 (已退休) | |
2006年9月 | 群峰專案 | 119條 | 陳韻雯 副總經理 (已離職) | 石炳煌 資深副總經理 (已退休) |
註:敦誼、敦睦專案非專機型態,係正班客機,無專案主管隨機,銷售量為所有旅客統計資料。
核稿編輯:楊之瑜